Posição | Cidade | População | Definição | Área (km²) | Densidade populacional (/km²) | País |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xangai | 13 831 900 | Distritos centrais + subúrbios | 1 928 | 7 174 | ![]() |
2 | Bombaim | 13 830 884 | Corporação municipal | 603 | 22 937 | ![]() |
3 | Karachi | 12 991 000 | Distrito de cidade | 3 527 | 3 683 | ![]() |
4 | Deli | 12 565 901 | Corporação Municipal | 431,09 | 29 149 | ![]() |
5 | Istambul | 12 517 664 | Município | 1 831 | 6 211 | ![]() |
6 | São Paulo | 11 316 149 | Município | 1 523 | 7 247 | ![]() |
7 | Moscou | 10 563 038 | Cidade própria (inclui Zelenograd) | 1 081 | 9 722 | ![]() |
8 | Seul | 10 464 051 | Cidade Especial | 605,4 | 17 271 | ![]() |
9 | Pequim | 10 123 000 | Distritos centrais + subúrbios | 1 368,32 | 7 400 | ![]() |
10 | Jacarta | 9 588 198 | Distrito Capital | 664 | 14 440 | ![]() |
11 | Tóquio | 8 887 608 | 23 bairros especiais | 617 | 14 254 | ![]() |
12 | Cidade do México | 8 873 017 | Distrito Federal | 1 485 | 5 954 | ![]() |
13 | Kinshasa | 8 754 000 | Cidade-Província | 2 016 | 4 342 | ![]() |
14 | Nova Iorque | 8 363 710 | Cidade própria | 789,4 | 10 452 | ![]() |
15 | Wuhan | 8 001 541(2006-12-31) | Distritos principais | 400 | 20 004 | ![]() |
16 | Lagos | 7 937 932 | Área estatística | 999,6 | 7 938 | ![]() |
17 | Teerã | 7 873 000 | Cidade própria | 760 | 10 359 | ![]() |
18 | Lima | 7 605 742 | Província | 2 670,4 | 2 848 | ![]() |
19 | Londres | 7 556 900 | Grande Londres | 1 580 | 4 863 | ![]() |
20 | Bogotá | 7 259 597 | Distrito Capital | 1 590 | 4 566 | ![]() |
21 | Ho Chi Minh | 7 123 340 | Município-Província | 2 095,01 | 3 401 | ![]() |
22 | Bangkok | 7 025 000 | Área administrativa | 1 568,74 | 4 478 | ![]() |
23 | Hong Kong | 7 008 900 | Região Administrativa Especial | 1 092 | 6 418 | ![]() |
24 | Daca | 7 000 940 | Corporação Municipal | 154 | 45 461 | ![]() |
25 | Cairo | 6 758 581 | Governorate | 214 | 31 582 | ![]() |
26 | Cantão | 6 367 700 | Distitos principais | 3 843,43 | 1 657 | ![]() |
27 | Rio de Janeiro | 6 355 949 | Município | 1 182 | 5 234 | ![]() |
28 | Lahore | 6 318 745 | Distrito de cidade | 1 772 | 3 566 | ![]() |
29 | Tianjin | 5 800 000 | Distritos centrais + subúrbios | 2 057 | 2 820 | ![]() |
30 | Bagdá | 5 337 684 | Cidade própria | ![]() | ||
2 cidades brasileiras entre as 30,agora 11 milhões em uma cidade só...coisas de São Paulo...coisas do Brasil
FONTE Wikipedia
0 comentários:
Postar um comentário